| Eintrittspreise | Therme | Therme & Sauna |
| Erwachsene | ||||
| 2 Stunden | . . . . . . . . . . . | 8,00 € | . . . . . . . | 10,50 € |
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 9,50 € | | |
4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 11,00 € | | |
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 12,50 € | . . . . . . . | 15,50 € |
| mit Gästekarte oder 80% Behinderung | ||||
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 8,00 € | . . . . . . . | 10,50 € |
| 4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 9,50 € | | |
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 11,00 € | . . . . . . . | 15,50 € |
| Kinder von 3 bis 16 Jahre | ||||
| 2 Stunden | . . . . . . . . . . . | 5,50 € | . . . . . . . | 8,00 € |
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 6,50 € | | |
4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 7,50 € | ||
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 8,50 € | . . . . . . . | 12,00 € |
Aus gesundheitlichen Gründen haben Kinder erst ab 3 Jahren Zutritt zur Therme. Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern. | ||||
| Familienkarte 1** (1 Erwachsener, 1 Kind) | ||||
| 2 Stunden | . . . . . . . . . . . | 13,00 € | . . . . . . . | 19,50 € |
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 15,00 € | | |
4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 17,00 € | | |
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 19,00 € | . . . . . . . | 26,00 € |
| Familienkarte 2** (2 Erwachsene, 1 Kind) | ||||
| 2 Stunden | . . . . . . . . . . . | 20,00 € | . . . . . . . | 27,50 € |
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 23,00 € | | |
4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 26,00 € | | |
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 29,00 € | . . . . . . . | 40,00 € |
| 10er Karte | ||||
| 2 Stunden | . . . . . . . . . . . | 75,00 € | . . . . . . . | 95,00 € |
| 3 Stunden | . . . . . . . . . . . | 88,00 € | | |
4 Stunden | . . . . . . . . . . . | 97,00 € | | |
| Tageskarte* | . . . . . . . . . . . | 110,00 € | . . . . . . . | 145,00 € |
| Wertkarte*** | ||||
| 5% Rabatt | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 € | ||
| 10% Rabatt | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100,00 € | ||
| 15% Rabatt | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250,00 € | ||
| * ununterbrochener Aufenthalt | ||||
| ** jedes weitere Familienmitglied bis 16 Jahre 5,00 € | ||||
| *** gilt nur für Stunden- und Tageskarten Erwachsener sowie Solarium; der Pfand für die Wertkarte beträgt 5,00 € | ||||
| Solarienpreise |
| Ergoline Inspiration 450 S Twin-Power | |||
| 5 Minuten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 € | |
| jede weitere Minute | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,50 € | |
| Ergoline Inspiration 400 Twin-Power | |||
| 5 Minuten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,00 € | |
| jede weitere Minute | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,40 € | |
| Fit- und Vitalprogramme |
| Wassergymnastik unter Anleitung | |||
| montags-freitags 9.30 und 13.30 Uhr | |||
| samstags 9.30 Uhr | . . Im Eintrittspreis Therme enthalten | ||
| Progressive Muskelentspannung | |||
| mittwochs 16 Uhr | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,00 € | |
| Problemzonengymnastik | |||
| montags 17 Uhr | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,00 € | |
| Änderungen sind kurzfristig möglich. | |||